Note
This view is available starting with V2.2.30.
Purpose
Records the type, name, and priority of a statement-level audit option.
Applicability
This view applies only to OceanBase Database in Oracle mode.
Columns
| Column | Type | Nullable? | Description |
|---|---|---|---|
| OPTION# | NUMBER(38) | NO | The type ID of the statement-level audit option. |
| NAME | VARCHAR2(128) | NO | The name of the statement-level audit option. |
| PROPERTY | NUMBER | NO | The priority of the statement-level audit option. This field is not supported at present. The default value is NULL. |
Sample query
Query the type, name, and priority of a statement-level audit option.
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.STMT_AUDIT_OPTION_MAP;
The query result is as follows:
+---------+----------------------+----------+
| OPTION# | NAME | PROPERTY |
+---------+----------------------+----------+
| 1 | ALL STATEMENTS | NULL |
| 2 | ALTER SYSTEM | NULL |
| 3 | CLUSTER | NULL |
| 4 | CONTEXT | NULL |
| 5 | DATABASE LINK | NULL |
| 6 | INDEX | NULL |
| 7 | MATERIALIZED VIEW | NULL |
| 8 | NOT EXISTS | NULL |
| 9 | OUTLINE | NULL |
| 10 | PROCEDURE | NULL |
| 11 | PROFILE | NULL |
| 12 | PUBLIC DATABASE LINK | NULL |
| 13 | PUBLIC SYNONYM | NULL |
| 14 | ROLE | NULL |
| 15 | SEQUENCE | NULL |
| 16 | SESSION | NULL |
| 17 | SYNONYM | NULL |
| 18 | SYSTEM AUDIT | NULL |
| 19 | SYSTEM GRANT | NULL |
| 20 | TABLE | NULL |
| 21 | TABLESPACE | NULL |
| 22 | TRIGGER | NULL |
| 23 | TYPE | NULL |
| 24 | USER | NULL |
| 25 | VIEW | NULL |
| 26 | ALTER SEQUENCE | NULL |
| 27 | ALTER TABLE | NULL |
| 28 | COMMENT TABLE | NULL |
| 29 | DELETE TABLE | NULL |
| 30 | EXECUTE PROCEDURE | NULL |
| 31 | GRANT PROCEDURE | NULL |
| 32 | GRANT SEQUENCE | NULL |
| 33 | GRANT TABLE | NULL |
| 34 | GRANT TYPE | NULL |
| 35 | INSERT TABLE | NULL |
| 36 | SELECT SEQUENCE | NULL |
| 37 | SELECT TABLE | NULL |
| 38 | UPDATE TABLE | NULL |
| 39 | ALTER | NULL |
| 40 | AUDIT | NULL |
| 41 | COMMENT | NULL |
| 42 | DELETE | NULL |
| 43 | GRANT | NULL |
| 44 | INDEX | NULL |
| 45 | INSERT | NULL |
| 46 | LOCK | NULL |
| 47 | RENAME | NULL |
| 48 | SELECT | NULL |
| 49 | UPDATE | NULL |
| 50 | REF | NULL |
| 51 | EXECUTE | NULL |
| 52 | CREATE | NULL |
| 53 | READ | NULL |
| 54 | WRITE | NULL |
| 55 | FLASHBACK | NULL |
| 56 | DIRECTORY | NULL |
+---------+----------------------+----------+
56 rows in set
References
For more information about statement-level audit options, see DBA_STMT_AUDIT_OPTS.
For more information about object-level audit options, see DBA_OBJ_AUDIT_OPTS.
For more information about audit rules that audit all objects by default, see ALL_DEF_AUDIT_OPTS.