Note
This view was introduced in OceanBase Database V4.2.5.
Purpose
The ALL_PLSQL_TYPE_ATTRS view displays the overall information about the RECORD data types defined in packages.
Applicability
This view applies only to OceanBase Database in Oracle mode.
References
- DBA_PLSQL_TYPE_ATTRS
- USER_PLSQL_TYPE_ATTRS
Columns
| Column | Type | Nullable? | Description |
|---|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR2(128) | YES | The username of the owner of attributes in the PL/SQL data type. |
| TYPE_NAME | VARCHAR2(136) | NO | The name of the PL/SQL data type. |
| PACKAGE_NAME | VARCHAR2(128) | YES | The name of the package to which the PL/SQL data type belongs. |
| ATTR_NAME | VARCHAR2(128) | NO | The name of the attribute in the data type. |
| ATTR_TYPE_MOD | VARCHAR2(7) | NO | The modifier of the attribute type. |
| ATTR_TYPE_OWNER | VARCHAR2(128) | NO | The username of the owner of the attribute type. |
| ATTR_TYPE_NAME | VARCHAR2(136) | NO | The name of the attribute type. |
| ATTR_TYPE_PACKAGE | VARCHAR2(128) | NO | The name of the package to which the attribute type belongs. |
| LENGTH | NUMBER(38) | NO | The length of the attribute value. |
| PRECISION | NUMBER(38) | NO | The precision of the attribute value. |
| SCALE | NUMBER(38) | NO | The scale of the attribute value. |
| CHARACTER_SET_NAME | VARCHAR2(44) | NO | The name of the character set. |
| ATTR_NO | NUMBER(38) | NO | The sequence number of the attribute. |
| CHAR_USED | VARCHAR2(1) | NO | Indicates whether character data types are used. |
Sample query
obclient> SELECT * FROM ALL_PLSQL_TYPE_ATTRS;
The query result is as follows:
+-------+-----------------------------+--------------+---------------------+---------------+-----------------+-----------------------------------+-------------------+-----------+-----------+-------+--------------------+---------+-----------+
| OWNER | TYPE_NAME | PACKAGE_NAME | ATTR_NAME | ATTR_TYPE_MOD | ATTR_TYPE_OWNER | ATTR_TYPE_NAME | ATTR_TYPE_PACKAGE | LENGTH | PRECISION | SCALE | CHARACTER_SET_NAME | ATTR_NO | CHAR_USED |
+-------+-----------------------------+--------------+---------------------+---------------+-----------------+-----------------------------------+-------------------+-----------+-----------+-------+--------------------+---------+-----------+
| SYS | SYS$BULK_ERROR_RECORD | STANDARD | ERROR_CODE | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 2 | B |
| SYS | SYS$BULK_ERROR_RECORD | STANDARD | ERROR_INDEX | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 1 | B |
| SYS | <TUPLE_1> | STANDARD | DUMMY | NULL | NULL | CHAR | NULL | 1 | 2 | -1 | CHAR_CS | 1 | B |
| SYS | <RECORD_1> | STANDARD | DUMMY | NULL | NULL | CHAR | NULL | 1 | 2 | -1 | CHAR_CS | 1 | B |
| SYS | <ADT_1> | STANDARD | DUMMY | NULL | NULL | CHAR | NULL | 1 | 2 | -1 | CHAR_CS | 1 | B |
| SYS | TIMESTAMP_LTZ_UNCONSTRAINED | STANDARD | NULL | NULL | NULL | TIMESTAMP(9) WITH LOCAL TIME ZONE | NULL | -1 | 28 | 9 | CHAR_CS | 0 | B |
| SYS | DSINTERVAL_UNCONSTRAINED | STANDARD | NULL | NULL | NULL | INTERVAL DAY(9) TO SECOND(9) | NULL | -1 | -1 | 99 | CHAR_CS | 0 | B |
| SYS | YMINTERVAL_UNCONSTRAINED | STANDARD | NULL | NULL | NULL | INTERVAL YEAR(9) TO MONTH | NULL | -1 | -1 | 9 | CHAR_CS | 0 | B |
| SYS | TIMESTAMP_TZ_UNCONSTRAINED | STANDARD | NULL | NULL | NULL | TIMESTAMP(9) WITH TIME ZONE | NULL | -1 | 28 | 9 | CHAR_CS | 0 | B |
| SYS | TIMESTAMP_UNCONSTRAINED | STANDARD | NULL | NULL | NULL | TIMESTAMP(9) | NULL | -1 | 28 | 9 | CHAR_CS | 0 | B |
| SYS | CHAR LARGE OBJECT | STANDARD | NULL | NULL | NULL | CLOB | NULL | 536870911 | -1 | 0 | CHAR_CS | 0 | B |
| SYS | BINARY LARGE OBJECT | STANDARD | NULL | NULL | NULL | BLOB | NULL | 536870911 | -1 | 0 | CHAR_CS | 0 | B |
| SYS | CHARACTER LARGE OBJECT | STANDARD | NULL | NULL | NULL | CLOB | NULL | 536870911 | -1 | 0 | CHAR_CS | 0 | B |
| SYS | CHAR VARYING | STANDARD | NULL | NULL | NULL | VARCHAR2 | NULL | 32767 | 2 | -1 | CHAR_CS | 0 | B |
| SYS | CHARACTER VARYING | STANDARD | NULL | NULL | NULL | VARCHAR2 | NULL | 32767 | 2 | -1 | CHAR_CS | 0 | B |
| SYS | LONG | STANDARD | NULL | NULL | NULL | VARCHAR2 | NULL | 32760 | 2 | -1 | CHAR_CS | 0 | B |
| SYS | STRING | STANDARD | NULL | NULL | NULL | VARCHAR2 | NULL | 32760 | 2 | -1 | CHAR_CS | 0 | B |
| SYS | DEC | STANDARD | NULL | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 38 | 0 | CHAR_CS | 0 | B |
| SYS | DOUBLE PRECISION | STANDARD | NULL | NULL | NULL | FLOAT | NULL | -1 | 126 | -85 | CHAR_CS | 0 | B |
| SYS | DESC_REC3 | DBMS_SQL | COL_TYPE_NAME_LEN | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 13 | B |
| SYS | DESC_REC3 | DBMS_SQL | COL_TYPE_NAME | NULL | NULL | VARCHAR2 | NULL | 32 | 2 | -1 | CHAR_CS | 12 | B |
| SYS | DESC_REC3 | DBMS_SQL | COL_NULL_OK | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 1 | 0 | CHAR_CS | 11 | C |
| SYS | DESC_REC3 | DBMS_SQL | COL_CHARSETFORM | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 10 | B |
| SYS | DESC_REC3 | DBMS_SQL | COL_CHARSETID | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 9 | B |
| SYS | DESC_REC3 | DBMS_SQL | COL_SCALE | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 8 | B |
| SYS | DESC_REC3 | DBMS_SQL | COL_PRECISION | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 7 | B |
| SYS | DESC_REC3 | DBMS_SQL | COL_SCHEMA_NAME_LEN | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 6 | B |
| SYS | DESC_REC3 | DBMS_SQL | COL_SCHEMA_NAME | NULL | NULL | VARCHAR2 | NULL | 32 | 2 | -1 | CHAR_CS | 5 | B |
| SYS | DESC_REC3 | DBMS_SQL | COL_NAME_LEN | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 4 | B |
| SYS | DESC_REC3 | DBMS_SQL | COL_NAME | NULL | NULL | VARCHAR2 | NULL | 32767 | 2 | -1 | CHAR_CS | 3 | B |
| SYS | DESC_REC3 | DBMS_SQL | COL_MAX_LEN | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 2 | B |
| SYS | DESC_REC3 | DBMS_SQL | COL_TYPE | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 1 | B |
| SYS | DESC_REC2 | DBMS_SQL | COL_NULL_OK | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 1 | 0 | CHAR_CS | 11 | C |
| SYS | DESC_REC2 | DBMS_SQL | COL_CHARSETFORM | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 10 | B |
| SYS | DESC_REC2 | DBMS_SQL | COL_CHARSETID | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 9 | B |
| SYS | DESC_REC2 | DBMS_SQL | COL_SCALE | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 8 | B |
| SYS | DESC_REC2 | DBMS_SQL | COL_PRECISION | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 7 | B |
| SYS | DESC_REC2 | DBMS_SQL | COL_SCHEMA_NAME_LEN | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 6 | B |
| SYS | DESC_REC2 | DBMS_SQL | COL_SCHEMA_NAME | NULL | NULL | VARCHAR2 | NULL | 32 | 2 | -1 | CHAR_CS | 5 | B |
| SYS | DESC_REC2 | DBMS_SQL | COL_NAME_LEN | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 4 | B |
| SYS | DESC_REC2 | DBMS_SQL | COL_NAME | NULL | NULL | VARCHAR2 | NULL | 32767 | 2 | -1 | CHAR_CS | 3 | B |
| SYS | DESC_REC2 | DBMS_SQL | COL_MAX_LEN | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 2 | B |
| SYS | DESC_REC2 | DBMS_SQL | COL_TYPE | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 1 | B |
| SYS | DESC_REC | DBMS_SQL | COL_NULL_OK | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 1 | 0 | CHAR_CS | 11 | C |
| SYS | DESC_REC | DBMS_SQL | COL_CHARSETFORM | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 10 | B |
| SYS | DESC_REC | DBMS_SQL | COL_CHARSETID | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 9 | B |
| SYS | DESC_REC | DBMS_SQL | COL_SCALE | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 8 | B |
| SYS | DESC_REC | DBMS_SQL | COL_PRECISION | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 7 | B |
| SYS | DESC_REC | DBMS_SQL | COL_SCHEMA_NAME_LEN | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 6 | B |
| SYS | DESC_REC | DBMS_SQL | COL_SCHEMA_NAME | NULL | NULL | VARCHAR2 | NULL | 32 | 2 | -1 | CHAR_CS | 5 | B |
| SYS | DESC_REC | DBMS_SQL | COL_NAME_LEN | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 4 | B |
| SYS | DESC_REC | DBMS_SQL | COL_NAME | NULL | NULL | VARCHAR2 | NULL | 32 | 2 | -1 | CHAR_CS | 3 | B |
| SYS | DESC_REC | DBMS_SQL | COL_MAX_LEN | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 2 | B |
| SYS | DESC_REC | DBMS_SQL | COL_TYPE | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | 11 | 0 | CHAR_CS | 1 | B |
| SYS | INSTANCE_RECORD | DBMS_UTILITY | INST_NAME | NULL | NULL | VARCHAR2 | NULL | 60 | 2 | -1 | CHAR_CS | 2 | B |
| SYS | INSTANCE_RECORD | DBMS_UTILITY | INST_NUMBER | NULL | NULL | NUMBER | NULL | -1 | -1 | -85 | CHAR_CS | 1 | B |
+-------+-----------------------------+--------------+---------------------+---------------+-----------------+-----------------------------------+-------------------+-----------+-----------+-------+--------------------+---------+-----------+
56 rows in set (0.160 sec)